I dati FederUnacoma ( leggi a seguire) parlano chiaro; i segnali che vengono dalle immatricolazioni presentano dati negativi che confermano l’incertezza che regna sul mercato reale e che coinvolge tutte le reti distributive.
Il commento che i Costruttori (da FederUnacoma) sono sostanzialmente gli stessi che si sentono da mesi (ritardi PSR in primis) ma il problema reale è che non si “vedono” spiragli nuovi, non ci sono azioni che prospettino “cambi di marcia” o similari. Nel frattempo le “tensioni” su alcune Reti Distributive ( dei primari marchi in prevalenza) non fanno vedere nulla di “buono”. Addetti al settore molto ben informati confermano una crescita delle “tensioni finanziarie” prevalentemente concentrate sui alcuni BIG DEALER, ovvero quelli che negli ultimi mesi/anni si sono trovati al centro delle politiche distributive di un paio di Costruttori che li hanno “spinti” verso crescite (strutture ed investimenti) talvolta oltre il limite del “buonsenso” ( dei Dealer innanzitutto) e che, con un mercato in perenne difficoltà, non hanno finora trovato quei “benefici” ( commerciali ed economici) per giustificare queste scelte. Alcuni fatti che daranno corso ad alcuni importanti cambiamenti distributivi sono in via di definizione e potremmo commentarli tra breve.
Dai Comunicati FederUnacoma
IMMATRICOLAZIONI-REGISTRATIONS GENNAIO/JANUARY-MAGGIO/MAY 2016 | |||||||||||||
TRATTRICI | MIETITREBBIATRICI | TRATTRICI CON PIANALE DI CARICO | RIMORCHI | ||||||||||
TRACTORS | COMBINE-HARVESTERS | TRANSPORTERS | TRAILERS | ||||||||||
REGIONI/REGIONS | 2016 | 2015 | Var. % | 2016 | 2015 | Var. % | 2016 | 2015 | Var. % | 2016 | 2015 | Var. % | |
ABRUZZO | 196 | 179 | 9,5% | * | 2 | – | 14 | 3 | 366,7% | 130 | 87 | 49,4% | |
BASILICATA | 133 | 205 | -35,1% | * | 5 | – | 3 | 6 | -50,0% | 64 | 80 | -20,0% | |
CALABRIA | 274 | 225 | 21,8% | 0 | 0 | – | 20 | 17 | 17,6% | 126 | 108 | 16,7% | |
CAMPANIA | 343 | 453 | -24,3% | * | 3 | – | 13 | 20 | -35,0% | 178 | 198 | -10,1% | |
EMILIA R. | 529 | 622 | -15,0% | * | 5 | – | 4 | 3 | 33,3% | 218 | 315 | -30,8% | |
FRIULI | 189 | 194 | -2,6% | * | 1 | – | 6 | 2 | 200,0% | 93 | 112 | -17,0% | |
LAZIO | 384 | 430 | -10,7% | 0 | 3 | -100,0% | 7 | 13 | -46,2% | 207 | 211 | -1,9% | |
LIGURIA | 16 | 35 | -54,3% | 0 | 0 | – | 22 | 12 | 83,3% | 24 | 31 | -22,6% | |
LOMBARDIA | 790 | 738 | 7,0% | * | 10 | – | 56 | 58 | -3,4% | 385 | 302 | 27,5% | |
MARCHE | 152 | 287 | -47,0% | 11 | 4 | 175,0% | 2 | 2 | 0,0% | 81 | 89 | -9,0% | |
MOLISE | 50 | 52 | -3,8% | * | 9 | – | 1 | 2 | -50,0% | 36 | 48 | -25,0% | |
PIEMONTE | 978 | 1112 | -12,1% | 10 | 14 | -28,6% | 42 | 44 | -4,5% | 426 | 543 | -21,5% | |
PUGLIA | 572 | 577 | -0,9% | 10 | 12 | -16,7% | 5 | 2 | 150,0% | 194 | 146 | 32,9% | |
SARDEGNA | 148 | 192 | -22,9% | 0 | 1 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% | 80 | 66 | 21,2% | |
SICILIA | 923 | 513 | 79,9% | 13 | 13 | 0,0% | 18 | 4 | 350,0% | 423 | 191 | 121,5% | |
TOSCANA | 322 | 449 | -28,3% | * | 7 | – | 14 | 25 | -44,0% | 119 | 212 | -43,9% | |
TRENTINO | 456 | 406 | 12,3% | 0 | 0 | – | 49 | 35 | 40,0% | 390 | 305 | 27,9% | |
UMBRIA | 151 | 132 | 14,4% | * | 0 | – | 1 | 8 | -87,5% | 61 | 33 | 84,8% | |
VALLE D’AOSTA | 11 | 12 | -8,3% | 0 | 0 | – | 1 | 5 | -80,0% | 11 | 15 | -26,7% | |
VENETO | 805 | 915 | -12,0% | * | 5 | – | 42 | 30 | 40,0% | 478 | 508 | -5,9% | |
TOTALE | 7.422 | 7.728 | -4,0% | 85 | 94 | -9,6% | 320 | 293 | 9,2% | 3.724 | 3.600 | 3,4% |
Per ulteriori approfondimenti:
Macchine agricole, mercati ancora difficili @AgroNotizie